当社商品産地情報
群馬県食肉卸売市場

G・Mフーズが販売している豚頭肉内臓は、群馬県食肉卸売市場でと畜された豚です。
産地明細は下記の各県から出荷されています(スマホ画面の場合横スクロールで他県の出荷数をご確認いただけます)。
ご不明な点等、お問い合わせは
TEL:0270-25-1506 までお気軽におかけ下さい。
TEL:0270-25-1506 までお気軽におかけ下さい。
(単位:頭数)
月日 | 群馬県産 | 埼玉県産 | 栃木県産 | 茨城県産 | 秋田県産 | 岩手県産 | 山形県産 |
9月1日 | 1574 | 65 | 38 | 93 | |||
9月2日 | 1554 | 37 | 150 | 107 | 50 | ||
9月5日 | 2003 | 11 | 25 | ||||
9月6日 | 1864 | 50 | 83 | 99 | |||
9月7日 | 2259 | 22 | |||||
9月8日 | 1535 | 70 | 38 | 84 | |||
9月11日 | 1751 | 48 | 150 | 79 | 100 | 48 | |
9月12日 | 1931 | 11 | 85 | 秋田 65 | |||
9月13日 | 2121 | 125 | 82 | ||||
9月14日 | 2435 | 44 | 秋田 100 | ||||
9月15日 | 1847 | 40 | 38 | 104 | 100 | ||
9月19日 | 2685 | 61 | 50 | 50 | |||
9月20日 | 2279 | 50 | 102 | 25 | |||
9月21日 | 2743 | 25 | 102 | 100 | |||
9月22日 | 2019 | 64 | 38 | 94 | |||
9月25日 | 1675 | 32 | 149 | 96 | 50 | ||
9月26日 | 2060 | 14 | |||||
9月27日 | 2157 | 150 | 97 | 65 | |||
9月28日 | 2424 | 10 | |||||
9月29日 | 1858 | 71 | 25 | 92 | 99 |
不明な点等、お問い合わせは TEL:0270-25-1506 までお気軽におかけ下さい。
出荷頭数他詳細は、群馬県食肉卸売市場ホームページをご参照ください。
http://www.gunmasyokuniku.co.jp/