当社商品産地情報
群馬県食肉卸売市場

G・Mフーズが販売している豚頭肉内臓は、群馬県食肉卸売市場でと畜された豚です。
産地明細は下記の各県から出荷されています(スマホ画面の場合横スクロールで他県の出荷数をご確認いただけます)。
ご不明な点等、お問い合わせは
TEL:0270-25-1506 までお気軽におかけ下さい。
TEL:0270-25-1506 までお気軽におかけ下さい。
(単位:頭数)
月日 | 群馬県産 | 埼玉県産 | 栃木県産 | 茨城県産 | 秋田県産 | 岩手県産 | 山形県産 |
12月1日 | 1993 | 18 | 200 | 75 | 91 | ||
12月2日 | 2112 | 18 | 38 | 90 | |||
12月3日 | 2276 | 18 | 50 | 70 | 203 | 90 | |
12月4日 | 2192 | 25 | 80 | 123 | |||
12月5日 | 1625 | 34 | 138 | 70 | 180 | ||
12月8日 | 1892 | 34 | 250 | 95 | |||
12月9日 | 2102 | 25 | 100 | 116 | |||
12月10日 | 2057 | 18 | 150 | 90 | 90 | ||
12月11日 | 2010 | 25 | 116 | 90 | |||
12月12日 | 1733 | 30 | 237 | 90 | 179 | ||
12月15日 | 2040 | 18 | 250 | 128 | 25 | ||
月日 | 群馬県産 | 埼玉県産 | 栃木県産 | 茨城県産 | 秋田県産 | 岩手県産 | 山形県産 |
11月4日 | 2530 | 35 | 150 | 90 | 26 | ||
11月5日 | 2162 | 18 | 50 | 90 | 福島90 | 90 | |
11月6日 | 2277 | 114 | |||||
11月7日 | 2025 | 24 | |||||
11月10日 | 1722 | 17 | 150 | 89 | 115 | ||
11月11日 | 2116 | 17 | 178 | ||||
11月12日 | 2069 | 18 | 50 | 80 | 115 | 89 | |
11月13日 | 2014 | 25 | 115 | ||||
11月14日 | 1636 | 26 | 138 | 80 | 89 | ||
11月17日 | 1964 | 18 | 149 | 75 | 91 | ||
11月18日 | 2290 | 18 | 38 | 201 | |||
11月19日 | 2043 | 18 | 150 | 60 | 91 | ||
11月20日 | 2166 | 51 | 115 | ||||
11月25日 | 2532 | 60 | 50 | 73 | 26 | ||
11月26日 | 2256 | 18 | 50 | 40 | 206 | ||
11月27日 | 2143 | 25 | 100 | 115 | |||
11月28日 | 1793 | 25 | 137 | 70 | 180 | 89 | |
月日 | 群馬県産 | 埼玉県産 | 栃木県産 | 茨城県産 | 秋田県産 | 岩手県産 | 山形県産 |
10月1日 | 1850 | 18 | 70 | 96 | 福島 90 | 89 | |
10月2日 | 1938 | 25 | 90 | 115 | |||
10月3日 | 1516 | 20 | 138 | 130 | 90 | ||
10月6日 | 1783 | 14 | 100 | 168 | |||
10月7日 | 1976 | 14 | 100 | 115 | |||
10月8日 | 1679 | 18 | 170 | 132 | 115 | ||
10月9日 | 2034 | 45 | 90 | 115 | |||
10月10日 | 1639 | 137 | 133 | 180 | |||
10月14日 | 2447 | 29 | 50 | 95 | 90 | 25 | |
10月15日 | 2103 | 18 | 150 | 120 | 90 | 115 | |
10月16日 | 2170 | 25 | 90 | 90 | 115 | ||
10月17日 | 1700 | 21 | 239 | 119 | 90 | ||
10月20日 | 1764 | 17 | 150 | 129 | 87 | ||
10月21日 | 1942 | 15 | 26 | ||||
10月22日 | 1803 | 18 | 150 | 119 | 90 | ||
10月23日 | 1988 | 25 | 115 | ||||
10月24日 | 1699 | 20 | 139 | 90 | 90 | ||
10月27日 | 1726 | 24 | 149 | 120 | |||
10月28日 | 2028 | 42 | 100 | 115 | |||
10月29日 | 1793 | 18 | 150 | 89 | 113 | ||
10月30日 | 2042 | 45 | 115 | ||||
10月31日 | 1882 | 237 | 90 | 180 |
月日 | 群馬県産 | 埼玉県産 | 栃木県産 | 茨城県産 | 秋田県産 | 岩手県産 | 山形県産 |
9月1日 | 1457 | 24 | 150 | 106 | 25 | ||
9月2日 | 1737 | 78 | |||||
9月3日 | 1635 | 18 | 50 | 97 | 105 | ||
9月4日 | 1809 | 25 | 25 | ||||
9月5日 | 1460 | 20 | 234 | 94 | 80 | ||
9月8日 | 1523 | 15 | 150 | 125 | |||
9月9日 | 1825 | 17 | 100 | 25 | |||
9月10日 | 1704 | 18 | 150 | 139 | 79 | ||
9月11日 | 1896 | 45 | 25 | ||||
9月12日 | 1357 | 132 | 138 | 78 | |||
9月16日 | 2434 | 27 | 50 | 94 | 25 | ||
9月17日 | 2176 | 18 | 50 | 95 | 25 | ||
9月18日 | 2045 | 44 | 90 | 25 | |||
9月19日 | 1667 | 134 | 136 | 87 | 85 | ||
9月23日 | 2405 | 27 | 150 | 90 | 90 | 25 | |
9月24日 | 2207 | 18 | 50 | 90 | 90 | ||
9月25日 | 2070 | 25 | 90 | 90 | 116 | ||
9月29日 | 1717 | 17 | 100 | 134 | 25 | ||
9月30日 | 1919 | 12 | 180 | 90 | |||
月日 | 群馬県産 | 埼玉県産 | 栃木県産 | 茨城県産 | 秋田県産 | 岩手県産 | 山形県産 |
8月1日 | 1303 | 22 | 130 | 95 | 90 | ||
8月4日 | 1411 | 24 | 150 | 103 | |||
8月5日 | 1680 | 115 | |||||
8月6日 | 1457 | 18 | 50 | 95 | 114 | ||
8月7日 | 1593 | 115 | |||||
8月8日 | 1626 | 20 | 130 | 92 | 179 | ||
8月11日 | 1915 | 16 | 100 | 94 | 90 | ||
8月12日 | 2278 | 17 | 100 | 100 | |||
8月13日 | 2175 | 18 | 150 | 93 | 114 | ||
8月18日 | 1621 | 13 | 150 | 131 | |||
8月19日 | 1873 | 13 | 112 | ||||
8月20日 | 1676 | 18 | 50 | 92 | 115 | ||
8月21日 | 1747 | 25 | 25 | ||||
8月22日 | 1421 | 20 | 130 | 94 | 89 | ||
8月25日 | 1477 | 12 | 150 | 94 | |||
8月26日 | 1731 | 12 | 114 | ||||
8月27日 | 1636 | 18 | 50 | 95 | 90 | 90 | |
8月28日 | 1792 | 180 | 25 | ||||
8月29日 | 1366 | 20 | 229 | 96 | 90 | ||
月日 | 群馬県産 | 埼玉県産 | 栃木県産 | 茨城県産 | 秋田県産 | 岩手県産 | 山形県産 |
7月1日 | 1486 | 15 | 112 | ||||
7月2日 | 1510 | 18 | 50 | 96 | 89 | ||
7月3日 | 1667 | 109 | |||||
7月4日 | 1363 | 24 | 138 | 90 | |||
7月7日 | 1471 | 25 | 150 | 121 | 25 | ||
7月8日 | 1700 | 4 | |||||
7月9日 | 1536 | 18 | 50 | 90 | 90 | ||
7月10日 | 1770 | 25 | 25 | ||||
7月11日 | 1283 | 23 | 132 | 89 | 89 | ||
7月14日 | 1389 | 13 | 150 | 93 | |||
7月15日 | 1615 | 17 | 23 | ||||
7月16日 | 1461 | 18 | 50 | 90 | |||
7月17日 | 1808 | 47 | 90 | 115 | |||
7月18日 | 1392 | 138 | 95 | 90 | |||
7月22日 | 2054 | 27 | 149 | 23 | |||
7月23日 | 1927 | 18 | 50 | 100 | 180 | 109 | |
7月24日 | 1844 | 22 | 90 | 114 | |||
7月25日 | 1450 | 131 | 100 | 90 | 89 | ||
7月28日 | 1530 | 14 | 150 | 90 | |||
7月29日 | 1763 | 14 | 111 | ||||
7月30日 | 1721 | 18 | 50 | 90 | 115 | ||
7月31日 |
月日 | 群馬県産 | 埼玉県産 | 栃木県産 | 茨城県産 | 秋田県産 | 岩手県産 | 山形県産 |
6月3日 | 2484 | 32 | 150 | 24 | |||
6月4日 | 1567 | 18 | 50 | 81 | 90 | ||
6月5日 | 1718 | 25 | 宮城 18 | 190 | 30 | ||
6月6日 | 1368 | 32 | 230 | 80 | 90 | ||
6月9日 | 1517 | 16 | 150 | 97 | 115 | ||
6月10日 | 1969 | 16 | 90 | ||||
6月11日 | 1744 | 18 | 50 | 90 | 90 | ||
6月12日 | 1787 | 25 | 宮城 14 | 114 | |||
6月13日 | 1436 | 32 | 238 | 97 | |||
6月16日 | 1542 | 34 | 150 | 108 | 115 | ||
6月17日 | 1815 | ||||||
6月18日 | 1547 | 17 | 50 | 92 | |||
6月19日 | 1899 | 25 | 宮城 14 | 112 | |||
6月20日 | 1541 | 30 | 237 | 90 | |||
6月23日 | 1491 | 17 | 150 | 100 | 81 | ||
6月24日 | 1713 | 17 | 205 | ||||
6月25日 | 1489 | 18 | 50 | 90 | 80 | ||
6月26日 | 1569 | 25 | 126 | 宮城 14 | |||
6月30日 | 1329 | 15 | 149 | 122 | 90 | ||
月日 | 群馬県産 | 埼玉県産 | 栃木県産 | 茨城県産 | 秋田県産 | 岩手県産 | 山形県産 |
5月1日 | 2222 | 25 | 100 | 40 | 110 | ||
5月6日 | 2281 | 73 | 150 | 83 | 91 | ||
5月7日 | 1870 | 18 | 50 | 40 | 90 | 115 | |
5月8日 | 2001 | 100 | 90 | 192 | |||
5月9日 | 1515 | 30 | 138 | 80 | 90 | 90 | |
5月12日 | 1649 | 15 | 150 | 89 | 115 | ||
5月13日 | 1973 | 15 | 福島 90 | 90 | |||
5月14日 | 1766 | 18 | 50 | 86 | 90 | ||
5月15日 | 1792 | 25 | 90 | 114 | |||
5月16日 | 1447 | 30 | 238 | 94 | 90 | 89 | |
5月19日 | 1675 | 15 | 150 | 99 | 114 | ||
5月20日 | 1851 | 15 | 90 | 90 | |||
5月21日 | 1601 | 18 | 50 | 88 | |||
5月22日 | 1910 | 25 | 宮城 18 | ||||
5月23日 | 1341 | 28 | 231 | 87 | 91 | ||
5月26日 | 1688 | 16 | 150 | 100 | |||
5月27日 | 1942 | 16 | 114 | ||||
5月28日 | 1561 | 18 | 150 | 90 | 宮城 18 | ||
5月29日 | 1846 | 53 | 111 | ||||
月日 | 群馬県産 | 埼玉県産 | 栃木県産 | 茨城県産 | 秋田県産 | 岩手県産 | 山形県産 |
4月1日 | 1942 | 18 | 89 | ||||
4月2日 | 1717 | 18 | 50 | 95 | |||
4月3日 | 1847 | 25 | 111 | 24 | |||
4月7日 | 1871 | 22 | 150 | 101 | 90 | ||
4月8日 | 1774 | 18 | 100 | ||||
4月9日 | 1836 | 18 | 150 | 96 | |||
4月10日 | 2027 | 25 | 99 | 116 | 宮城 24 | ||
4月11日 | 1512 | 36 | 238 | 97 | 90 | ||
4月14日 | 1739 | 18 | 149 | 102 | |||
4月15日 | 2064 | 18 | 福島 90 | ||||
4月16日 | 1772 | 18 | 150 | 96 | 90 | ||
4月17日 | 1995 | 25 | 90 | 115 | |||
4月18日 | 1471 | 36 | 138 | 95 | 90 | ||
4月21日 | 1763 | 15 | 150 | 110 | 89 | ||
4月22日 | 2037 | 14 | 100 | 113 | |||
4月23日 | 1707 | 14 | 50 | 94 | 89 | ||
4月24日 | 1918 | 25 | 85 | 25 | 宮城 14 | ||
4月25日 | 1497 | 36 | 125 | 95 | 85 | 90 | |
4月28日 | 1849 | 18 | 150 | 80 | 90 | ||
4月29日 | 1932 | 36 | 25 | ||||
4月30日 | 2035 | 18 | 50 | 82 | 90 | 89 |
月日 | 群馬県産 | 埼玉県産 | 栃木県産 | 茨城県産 | 秋田県産 | 岩手県産 | 山形県産 |
3月3日 | 1597 | 15 | 150 | 130 | 25 | ||
3月4日 | 2038 | 15 | 89 | ||||
3月5日 | 1891 | 50 | 122 | ||||
3月6日 | 2021 | 25 | 90 | ||||
3月7日 | 1652 | 30 | 38 | 124 | 90 | ||
3月10日 | 1697 | 20 | 150 | 127 | |||
3月11日 | 2177 | 15 | 21 | ||||
3月12日 | 2098 | 18 | 50 | 95 | 114 | ||
3月13日 | 2163 | 25 | 90 | 25 | |||
3月14日 | 1696 | 30 | 38 | 134 | 89 | ||
3月17日 | 1873 | 15 | 150 | 170 | 115 | ||
3月18日 | 2213 | 15 | 89 | ||||
3月19日 | 2377 | 50 | 135 | 90 | |||
3月20日 | 2301 | 55 | 38 | 82 | 112 | ||
3月24日 | 1918 | 18 | 150 | 125 | 85 | ||
3月25日 | 1889 | 18 | 114 | ||||
3月26日 | 1970 | 25 | 50 | 98 | |||
3月27日 | 2162 | 196 | |||||
3月28日 | 1700 | 36 | 38 | 168 | 90 | ||
月日 | 群馬県産 | 埼玉県産 | 栃木県産 | 茨城県産 | 秋田県産 | 岩手県産 | 山形県産 |
2月3日 | 1666 | 17 | 150 | 105 | 0 | ||
2月4日 | 2203 | 15 | 25 | ||||
2月5日 | 1983 | 150 | 95 | ||||
2月6日 | 2492 | 15 | 100 | 90 | 22 | ||
2月7日 | 1766 | 38 | 126 | 91 | |||
2月11日 | 2592 | 15 | 50 | 91 | |||
2月12日 | 2259 | 150 | 95 | 25 | |||
2月13日 | 2336 | 25 | 101 | 35 | 112 | ||
2月14日 | 1936 | 18 | 28 | 142 | 90 | ||
2月17日 | 1646 | 30 | 152 | 109 | |||
2月18日 | 2109 | 25 | |||||
2月19日 | 1958 | 150 | 95 | 115 | |||
2月20日 | 2265 | 24 | 35 | 115 | |||
2月21日 | 1737 | 38 | 134 | 90 | |||
2月25日 | 2387 | 24 | 50 | 94 | 25 | ||
2月26日 | 2253 | 50 | 96 | 25 | |||
2月27日 | 2278 | 40 | 112 | ||||
2月28日 | 1826 | 30 | 138 | 165 | 新潟 80 | 90 | |
月日 | 群馬県産 | 埼玉県産 | 栃木県産 | 茨城県産 | 秋田県産 | 岩手県産 | 山形県産 |
1月5日 | 2068 | 36 | 100 | 119 | 0 | 90 | 0 |
1月6日 | 2143 | 22 | 50 | ||||
1月7日 | 2118 | 18 | 22 | ||||
1月8日 | 2283 | 50 | 125 | 25 | |||
1月9日 | 2517 | 36 | 39 | 115 | |||
1月10日 | 2061 | 138 | 210 | 87 | |||
1月14日 | 2782 | 36 | 50 | 96 | |||
1月15日 | 2505 | 25 | 50 | 95 | 25 | ||
1月16日 | 2597 | 100 | 35 | 113 | |||
1月17日 | 2061 | 71 | 38 | 95 | 89 | ||
1月20日 | 2014 | 18 | 150 | 107 | 80 | ||
1月21日 | 2195 | 18 | |||||
1月22日 | 1990 | 18 | 50 | 90 | |||
1月23日 | 2335 | 65 | 115 | ||||
1月27日 | 1812 | 16 | 150 | 117 | |||
1月28日 | 2239 | 40 | 115 | ||||
1月29日 | 1992 | 50 | 95 | 14 | |||
1月30日 | 1589 | 30 | 138 | 94 | |||
月日 | 群馬県産 | 埼玉県産 | 栃木県産 | 茨城県産 | 秋田県産 | 岩手県産 | 山形県産 |
12月2日 | 1754 | 23 | 150 | 120 | 22 | ||
12月3日 | 2346 | 18 | |||||
12月4日 | 2155 | 50 | 90 | 26 | |||
12月5日 | 2443 | 100 | 40 | 115 | |||
12月6日 | 1900 | 76 | 38 | 90 | 90 | ||
12月9日 | 1948 | 36 | 150 | 130 | |||
12月10 | 2273 | 18 | 100 | 22 | |||
12月11日 | 2271 | 50 | 88 | 24 | |||
12月12日 | 2391 | 25 | 100 | 40 | 115 | ||
12月13日 | 1890 | 36 | 38 | 130 | 90 | ||
12月16日 | 2062 | 40 | 150 | 98 | |||
12月17日 | 2460 | 18 | 100 | 新潟 78 | 24 | ||
12月18日 | 2465 | 50 | 95 | 23 | |||
12月19日 | 2699 | 100 | 40 | ||||
12月20日 | 2078 | 36 | 38 | 135 | 90 | ||
12月23日 | 2272 | 36 | 151 | 104 | |||
12月24日 | 2627 | 18 | 25 | ||||
12月25日 | 2361 | 18 | 50 | 95 | 24 | ||
12月26日 | 2414 | 38 | 40 | 110 | |||
12月27日 | 1946 | 40 | 125 | 174 |
不明な点等、お問い合わせは TEL:0270-25-1506 までお気軽におかけ下さい。
出荷頭数他詳細は、群馬県食肉卸売市場ホームページをご参照ください。
http://www.gunmasyokuniku.co.jp/



